杨宁选 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| E-mail: |
| |||||||||||||||||||||
| yangnx@shzu.edu.cn | ||||||||||||||||||||||
| QQ:479223531 | ||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1981.12 | 民族 | 汉族 |
| |||||||||||||||
|
| 北京大学 | 博士学位 | 2017-2021 | |||||||||||||||||||
|
| 物304永利登录入口 量子材料科学中心 | 专业:凝聚态物理 | ||||||||||||||||||||
| 工作情况 | 304永利登录入口 | 副教授,硕士生导师 | 2017.10-至今 | |||||||||||||||||||
|
| 304永利登录入口 | 专业领域:物理学 | ||||||||||||||||||||
| 指导学生获奖 |
| |||||||||||||||||||||
|
| 第五届新疆高校大学生物理学术竞赛特等奖“优秀指导教师”;第十三届中国大学生物理学术竞赛(西北赛区)特等奖“优秀指导教师”;第十三届中国大学生物理学术竞赛三等奖“优秀指导教师”。第一届新疆大学生物理实验竞赛特等奖、二等奖“优秀指导教师”;第八届全国大学生物理实验竞赛(创新)三等奖“优秀指导教师”。 | |||||||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 量子输运; | |||||||||||||||||||||
|
| (2) 拓扑量子材料 | |||||||||||||||||||||
| 在研项目 | (1)《低维拓扑材料及其复合体系热输运性质的研究》》 | |||||||||||||||||||||
|
| 国家自然科学基金项目地区基金,2022.01-2025.12。(主持) | |||||||||||||||||||||
|
| (2)《氮化镓材料中碳相关点缺陷构筑及物性研究》 国家自然科学基金项目地区基金,2023.01-2026.12。(参与) | |||||||||||||||||||||
|
| (2)《螺旋性拓扑超导体及其复合系统量子输运的理论研究》 | |||||||||||||||||||||
|
| 304永利登录入口高层次人才科研项目,2022.01-2024.12。(主持) | |||||||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎ 近3年以第一/通讯作者身份发表的论文 | |||||||||||||||||||||
|
| (1) Yang Ning-Xuan, Liao Hui, Song Chun-Yan, Wang Rui, and Tang Guang-Hui. Thermoelectric transport in two-terminal topological nodal-line semimetals nanowires, J. Phys.: Condens. Matter, 2022, 34:335303. | |||||||||||||||||||||
|
| (2) Yang Ning-Xuan, Wang Rui, Fan Ting, Song Chun-Yan, and Liao Hui. Thermal transport of helical Majorana edge modes in a superconducting antiferromagnetic quantum spin Hall insulator, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2023, 146:115555. | |||||||||||||||||||||
|
| (3) Song Chunyan, Liao Hui, Yang Ningxuan, Wang Rui, Tang Guanghui and Cao Weicheng. The role of point defects related with carbon impurity on the kink of log J-V in GaN-on-Si epitaxial layers, Nanotechnology. 2022, 33:495702.
| |||||||||||||||||||||
| 联系方式 | QQ:479223531@qq.com |