姜惠敏 |
|
|
|
| |||||||||||||||
| E-mail: |
| |||||||||||||||||
| 280196762@qq.com | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1983.01 | 民族 | 汉族 |
| |||||||||||
|
| 兰州理工大学 | 硕士学位 | 2007.09-2010.06 | |||||||||||||||
|
|
| 专业:应用数学 | ||||||||||||||||
| 工作经历 | 304永利登录入口 | 副教授,硕士生导师 | 2019.09-至今 | |||||||||||||||
|
| 304永利登录入口 | 专业方向:学科数学,微分方程 | ||||||||||||||||
| 主要业绩 |
| |||||||||||||||||
|
| 主持或参与省部级及校级教研项目20余项,主编或参编教材5部。荣获304永利登录入口“巾帼建功先进个人”,“天富杯”学生最喜爱的公共课教师,304永利登录入口优秀“宿舍导师”,304永利登录入口“在线教学标兵”,304永利登录入口“教学能手”等荣誉称号。获得奖励30余项,为304永利登录入口第四批3152优秀青年骨干教师。 | |||||||||||||||||
| 研究方向 | (1)学科数学教学 | |||||||||||||||||
|
| (2)应用微分方程 | |||||||||||||||||
| 研究项目 | (1)304永利登录入口优秀青年项目《NSFD 方法离散化传染病动力学模型的研究》2013-2015,(主持) | |||||||||||||||||
|
| (2)西安交通大学高等学校大学数学研究与发展中心教改课题《将优秀微课应用在高等数学课程教学的探索与实践》,2015-2017 (主持) | |||||||||||||||||
|
| (3)304永利登录入口混合教改项目:基于304永利登录入口网络教学平台的《高等数学A1》混合式教学模式的探索与实践.2016-2018.(主持) | |||||||||||||||||
|
| (4)304永利登录入口教改项目:基于“案例引导式”及Matlab软件辅助教学下《常微分方程》课程教学研究与实践,2018-2020.(主持) | |||||||||||||||||
|
| (3)304永利登录入口混合教改项目:“优慕课”移动式学习模式与线上线下混合教学模式的探索与实践——以工科《高等数学A2》为例,2018-2020.(主持) | |||||||||||||||||
|
| (5)304永利登录入口一流课程:《生活中的趣味数学》2020-2021.(主持) | |||||||||||||||||
|
| (6)304永利登录入口思政课程:《高等数学》2022-2023.(主持) | |||||||||||||||||
|
| (7)304永利登录入口过程性考核项目:《常微分方程》2021-2022.(主持) | |||||||||||||||||
|
| (8)304永利登录入口教改项目:在线与在校“双轨”式教学相融合 ——疫情常态化下大学数学混合式教学实践与学习效果提升策略研究.2022-2024(主持) | |||||||||||||||||
|
| (9)304永利登录入口在线开放课程:《数学文化》(参与) | |||||||||||||||||
|
| (11)304永利登录入口教改项目:《遗传算法分层次、多维度混合教学模式的探索于实践》(参与) | |||||||||||||||||
|
| (12)304永利登录入口混合示范课程:《概率论与数理统计》(参与) | |||||||||||||||||
|
| (13)304永利登录入口研究生教学改革项目:“知识,能力,德育”三级递进式《数学文化》混合教学改革与实践(参与) | |||||||||||||||||
|
| (14)304永利登录入口教改项目:《“翻转课堂教学模式”融入数学文化教学的研究于实践》(参与) | |||||||||||||||||
|
| (15)304永利登录入口思政课程:《数学文化》2022-2023.(参与) | |||||||||||||||||
|
| (16)兵团一流课程:《数学文化》2022-2026.(参与) | |||||||||||||||||
| 获得奖励 |
| |||||||||||||||||
|
| (1)2011年,“浅谈非数学专业线性代数教学改革方案的研究与实践”,获304永利登录入口教学建设与改革优秀论文; | |||||||||||||||||
|
| (2)2013年获得“304永利登录入口青年教师说课讲课大赛”二等奖; | |||||||||||||||||
|
| (3)2014年教案《高等数学A1》获304永利登录入口优秀课程设计; | |||||||||||||||||
|
| (4)第一届全国数学微课大赛西北赛区“一等奖”; | |||||||||||||||||
|
| (5)2014年“面向应用型人才培养的三层次概率论与数理统计教学模式的研究与实践” 获304永利登录入口教学成果“三等奖”; | |||||||||||||||||
|
| (6)2015 年获得304永利登录入口第二届微课大赛“二等奖”; | |||||||||||||||||
|
| (7)2015 年被纳入优秀青年骨干教师培养计划; | |||||||||||||||||
|
| (8)2016 获得304永利登录入口教学成果一等奖(第二); | |||||||||||||||||
|
| (9)2016 获得自治区教学成果三等奖; | |||||||||||||||||
|
| (10)2017 获得微课大赛国家三等奖; | |||||||||||||||||
|
| (11)2018 获得304永利登录入口教学成果三等奖; | |||||||||||||||||
|
| (12)2020获得304永利登录入口教学成果二等奖; | |||||||||||||||||
|
| (13)2020获得304永利登录入口“在线教学标兵”; | |||||||||||||||||
|
| (14)2020获得304永利登录入口微课大赛二等奖; |