徐丽萍 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| E-mail: |
| ||||||||||||||||||||
| xlpalw@163.com | |||||||||||||||||||||
| 电话:18097580052 | |||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1978.08 | 民族 | 汉族 |
| ||||||||||||||
|
| 西北农林科技大学 | 博士学位 | 2005.09-2008.06 | ||||||||||||||||||
|
| 资源与环境学院 | 专业:生态学 | |||||||||||||||||||
| 工作经历 | 304永利登录入口 | 教授,硕士生导师 | 2011年-至今 | ||||||||||||||||||
|
| 304永利登录入口 | 专业方向:资源与环境生态、冰川与气候变化模拟 | |||||||||||||||||||
| 主要业绩 |
| ||||||||||||||||||||
|
| 主持国家自然科学基金青年科学基金项目2项;主持新疆干旱区湖泊环境与资源实验室开放基金1项;主持304永利登录入口校级项目2项;参与兵团耕地质量等级调查与评价2项;参与自治区耕地土壤环境质量划分1项目;参与新疆第三次科学考察子课题1项;参与阿勒泰地区村庄规划察县国土空间规划;参与第八师森林与草原火灾普查与风险区划1项。 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 干旱区资源管理与环境保护; (2) 气候变化与冰川模拟; (3) 土地利用与覆被变化; (4) 乡村规划。 | ||||||||||||||||||||
|
| (1) 主持在研国家自然科学基金:气候变化与人类活动影响下新疆冰川覆被景观格局模拟及应对策略研究(批准号:31760151)(2018-2022) | ||||||||||||||||||||
| 在研项目 | (2) 主持结题国家自然科学基金:“天山北麓新垦绿洲土地覆被变化与局地气候互动效应研究”(批准号:41001387)(2011-2013) | ||||||||||||||||||||
|
| (3) 新疆第三次科学考察子课题天山北坡冰川保护方案研究(2022-2025) | ||||||||||||||||||||
|
| (4) 主持结题校级课题《全球气候变化下冰雪消融应对策略研究》(编号:2011ZRKXTD-05),创新团队项目子课题五(编号:2011ZRKXTD-0505)(2012-2013) | ||||||||||||||||||||
|
| (5) 主持结题“博斯腾湖流域景观格局与非点源污染源结构关系空间解析”新疆干旱区湖泊环境与资源实验室开放基金(2014-2016); | ||||||||||||||||||||
|
| (6) 主持结题校级课题“新疆绿洲农田污染分级区划及综合防治技术研究”(编号:RCSX200808)(2009-2010) ; | ||||||||||||||||||||
|
| (7) 阿勒泰地区村庄规划(2020-2022)、察县国土空间规划(2020-2025) | ||||||||||||||||||||
|
| (8) 自治区耕地土壤环境质量划分(2020-2021) | ||||||||||||||||||||
|
| (9) 兵团耕地质量等级调查与评价(2020-2021) | ||||||||||||||||||||
|
| (10) 兵团耕地土壤环境质量划分(2020-2021) | ||||||||||||||||||||
|
| (11) 第八师森林与草原火灾普查与风险区划(2021-2022) | ||||||||||||||||||||
|
| (12) 主持结题科技支撑课题名称:子课题八“兵团规模化养殖场废弃物处理与资源化利用技术集成与示范”(编号:2008BAD96B09-08)(2008-2011) | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎ 近5年发表的论文 | ||||||||||||||||||||
|
| [1] PENG Jiajia, LI Zhongqin*, XU Liping*, MA Yuqing, LI Hongliang, ZHAO Weibo, FAN Shuang. Glacier mass balance and its impacts on streamflow in a typical inland river basin in the Tianshan Mountains, northwestern China[J]. Journal of Arid Land. 2022. | ||||||||||||||||||||
|
| [2] Jin Mengting, Yuan Hao, Liu Bo, Peng Jiajia, Xu Liping*, Yang Dezheng. Review of the distribution and detection methods of heavy metals in the environment[J]. Analytical Methods | ||||||||||||||||||||
|
| [3] Li P H#, Zhang R Q, Wei H, Xu L P*. Assessment of physical quantity and value of natural capital in China since the 21st century based on a modified ecological footprint model[J]. Science of the Total Environment,2022,806(2),150676. | ||||||||||||||||||||
|
| [4]Li P H#, Zhang R Q, Xu L P*. Three-dimensional ecological footprint based on ecosystem service value and their drivers: A case study of Urumqi[J]. Ecological Indicators,2021,131:108117. | ||||||||||||||||||||
|
| [5] Zhang R Q, Li PH, Xu LP, et al. An integrated accounting system of quantity, quality and value for assessing cultivated land resource assets: a case study in Xinjiang, China[J]. Global Ecology andConservation,2022,36,e02115. |